|
Quadrat Study - Data Summary
|
| Plant Name | Importance Value | Type | |
|---|---|---|---|
| Stiff Goldenrod | 16.22 | forb | |
| Indian Grass | 5.90 | grass | |
| Prairie Dock | 19.26 | forb | |
| Yellow Coneflower | 13.78 | forb | |
| Black-eyed Susan | 5.47 | forb | |
| New England Aster | 5.07 | forb | |
| Culver's Root | 7.48 | forb | |
| Grass-leaved Goldenrod | 5.46 | forb | |
| Marsh Phlox | 22.96 | forb | |
| False Toadflax | 34.63 | forb | |
| Shooting Star | 13.57 | forb | |
| Foxglove Beard Tongue | 5.47 | forb | |
| Sedge spp. | 53.59 | sedge | |
| Prairie Dropseed | 65.14 | grass | |
| Northern Bedstraw | 9.59 | forb | |
| Balsam Ragwort | 9.32 | forb | |
| Violet | 7.07 | forb |
| Plant Name | Importance Value |
Type | |
|---|---|---|---|
| Unlisted-Grasslike | 210.17 | grass | |
| Unlisted-Oval leaf | 49.60 | forb | |
| Unlisted-Triangular Pointed Leaf | 40.24 | forb |